Initiativtagare |
Karl W Düring (första ordföranden) |
Byggherre | Ideellt arbete av föreningsmedlemmar |
Publikkapacitet | 5 000 |
Planmått | 105 x 65 m |
Plantyp | Naturgräs, 11 mot 11 |
Belysning | Nej |
Faciliteter | Kiosk, grillyta, klubblokal, läktare med tak, ståläktare utan tak, pressrum, speakerbås, omklädningsrum (2 st), domarrum, toaletter |
Parkering | Begränsade möjligheter |
Övrigt | Tennisbana i anslutning |
Premiärmatch |
Markaryds IF vs Lillerød, 2-1 |
Invigningceremoni | 18 juni 1950 |