Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | -67 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer